本ページにはプロモーションが含まれます。
1レッスン単価はグループで1,408〜4,327円、パーソナルで6,600〜13,200円。回数を増やすほど単価は下がります。
月会費を受講回数で割った金額です。施設維持費などの月額の付帯費を含めて計算しています。
グループ・少人数の単価(安い順)
| 1回あたり | ブランド | プラン | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1,408円 | URBAN CLASSIC PILATES | マンスリー8(月8回) | 30分 |
| 2,112円 | lafimo | ピラティス&SPA 月8 | 記載なし |
| 2,200円 | zen place pilates | マットグループ 月6回 | 55分 |
| 2,265円 | URBAN CLASSIC PILATES | マンスリー4(月4回) | 30分 |
| 2,370円 | Rintosull | 4・フルタイム(月4回) | 30分 |
| 2,406円 | zen place pilates | マットグループ 月4回 | 55分 |
| 2,420円 | WECLE | シンプル(月4回) | 30分 |
| 2,640円 | lafimo | ピラティス&SPA 月4 | 記載なし |
| 2,750円 | Pilates Mee | 5人制 月8回 | 記載なし |
| 2,875円 | Repilates | 月8回 | 50分 |
| 3,025円 | Pilates KASANE | マンスリー 月8回 | 記載なし |
| 3,163円 | zen place pilates | リフォーマーグループ RG8 | 55分 |
| 3,548円 | Repilates | 月4回 | 50分 |
| 3,700円 | Pilates Mee | 5人制 月4回 | 記載なし |
| 3,768円 | the SILK | Standard 4 | 50分 |
| 3,850円 | Pilates KASANE / BDC PILATES / zen place(RG4) | 月4回 | 55分ほか |
| 4,327円 | the SILK | Light 3(月3回) | 50分 |
同じブランドでも回数を増やすと単価が下がります。 URBAN CLASSIC は月4回2,265円が月8回で1,408円、Repilates は月3回4,300円が月8回で2,875円になります。
月3回プランは単価が最も高くなります。 the SILK の Light 3 は1回4,327円で、同じブランドの Standard 4(3,768円)より559円高くなります。月3回しか通わない予定でも、月4回プランのほうが単価は安いことになります。
時間あたりで見ると順位が変わる
30分と55分を同じ「1レッスン」として比べると、短いほうが有利に見えます。分あたりに直すと逆転します。
| ブランド | プラン | 時間 | 1回あたり | 1分あたり |
|---|---|---|---|---|
| zen place pilates | マットグループ 月6回 | 55分 | 2,200円 | 40円 |
| zen place pilates | マットグループ 月4回 | 55分 | 2,406円 | 44円 |
| URBAN CLASSIC PILATES | マンスリー8 | 30分 | 1,408円 | 47円 |
| Rintosull | 4・フルタイム | 30分 | 2,370円 | 79円 |
| WECLE | シンプル | 30分 | 2,420円 | 81円 |
| the SILK | Standard 4 | 50分 | 3,768円 | 75円 |
| Repilates | 月4回 | 50分 | 3,548円 | 71円 |
| BDC PILATES | グループコース | 55分 | 3,850円 | 70円 |
30分のブランドは1回あたりでは安いものの、分あたりでは割高になる傾向があります。
ただし30分という設計は「通い続けやすさ」を狙ったものです。WECLE は30分を「6つのエクササイズを1つ4分間で行いながら順番にマシンを回る」形式と説明しています。長さと継続しやすさのどちらを優先するかで判断が変わります。
通い放題を週N回で割るとどうなるか
通い放題は受講回数で単価が決まります。月4.33週で計算しました。
| ブランド | 月会費 | 週2回 | 週3回 | 週5回 |
|---|---|---|---|---|
| Rintosull(ライト・フルタイム) | 11,480円 | 1,326円 | 884円 | 530円 |
| zen place pilates(デイフリー) | 11,968円 | 1,382円 | 921円 | 553円 |
| WECLE(ベーシック) | 12,980円 | 1,499円 | 999円 | 600円 |
| URBAN CLASSIC PILATES(レギュラー) | 13,460円 | 1,554円 | 1,036円 | 622円 |
| zen place pilates(マットフリー) | 14,960円 | 1,727円 | 1,152円 | 691円 |
| the SILK(Full・エリアB) | 20,680円 | 2,388円 | 1,592円 | 955円 |
| Pilates Mee(5人制 通い放題) | 24,600円 | 2,841円 | 1,894円 | 1,136円 |
| Repilates(通い放題) | 28,490円 | 3,290円 | 2,193円 | 1,316円 |
週3回通えば、多くのブランドで1回1,000円台まで下がります。
ただしこれは「予定どおり通えた場合」の数字です。予約が取れない、仕事で行けないといった理由で回数が減ると、単価はそのまま上がります。 通い放題を選ぶ前に、損益分岐点を確認してください。
パーソナルの単価(安い順)
| 1回あたり | ブランド | プラン | 時間 |
|---|---|---|---|
| 6,600円 | ピラティス&ジム1to1 | 40分コース(都度払い) | 40分 |
| 6,800円 | ピラティススタジオDEP | プレミアム(月7回・エリアA) | 50分 |
| 7,150円 | パーソナルマシンピラティスSAKURA | 12ヶ月プラン(計48回) | 60分 |
| 7,200円 | ピラティススタジオDEP | スタンダード(月4回・エリアA) | 50分 |
| 7,700円 | パーソナルマシンピラティスSAKURA | 6ヶ月プラン(計24回) | 60分 |
| 7,975円 | パーソナルマシンピラティスSAKURA | 月8回コース | 60分 |
| 8,140円 | zen place pilates | プライベート 月4回 | 55分 |
| 8,250円 | パーソナルマシンピラティスSAKURA | 月4回コース | 60分 |
| 8,800円 | Pilates Mee / Pilates KASANE | パーソナル 月8回 | 記載なし |
| 9,000円 | luluto | 月8回 | 50分 |
| 9,525円 | the SILK | Private 4 | 50分 |
| 9,600円 | luluto | 月4回 | 50分 |
| 9,900円 | Pilates Mee / Pilates KASANE / 1to1(60分) | 月4回ほか | — |
| 11,230円 | ピラティス&ジム1to1 | ダイエットコース(2ヶ月16回) | 60分 |
| 13,200円 | ピラティス&ジム1to1 | 80分コース(都度払い) | 80分 |
グループのおよそ2〜4倍です。
STUDIO IVY PILATES は「1レッスン6,250円〜」と公表しており、この表に入れば最安になります。ただし月謝プランの金額が公式サイトに掲載されておらず、実額を確認できませんでした。
luluto は回数を超えても単価が下がる
luluto は公式料金表に「プランのご利用回数を超えても上記料金でご利用いただけます」と明記しています。 調査した19社でこの条件を公表していたのは luluto だけでした。
| 月8回プラン72,000円で実際に通った回数 | 1回あたり |
|---|---|
| 8回(プランどおり) | 9,000円 |
| 10回 | 7,200円 |
| 12回(週3回) | 6,000円 |
週3回通える人なら、パーソナルで1回6,000円になります。回数表だけを比べていると、この条件は見えません。
単価を見るときの注意
- 月額の付帯費を含めたか(pilates K は施設維持費825円、Rintosull は運営管理費680円)
- 1回の時間(30分と55分では意味が違う)
- 実際に通える回数(通い放題の単価は通えた場合の数字)
- 入会金と継続必須期間(単価が安くても総額で逆転することがあります)
料金は変動します。この記事は2026年11月20日時点で各社の公式ページを確認した内容です。